开孔瓷球(6毫米至76毫米)是在惰性瓷球基础上开发的新产品,它以球体直径为轴心进行开孔,既具有如惰性瓷球那样一定的机械强度、化学稳定性和热稳定性,又增加了比表面积和空隙率,从而增加了物料的分散性和通量,降低了系统的阻力。

开孔瓷球
1、开孔瓷球广泛应用于石油、化工和天然气等行业替代惰性瓷球作催化剂的支撑覆盖的垫层材料和充当塔填料使用。
2、开孔瓷球材质:长石质,长石-莫来石质,莫来石质,莫来石质-刚玉质,刚玉质
3、开孔瓷球化学成分:长石质含Al2O3 :20-30%; 长石-莫来石质含Al2O3 :30-45%;
莫来石质含Al2O3 :45-70%; 莫来石质-刚玉质含Al2O3 :70-90%;
刚玉质含Al2O3≥90%
Al2O3+SiO2≥90%;
Fe2O3≤1%
4、开孔瓷球技术指标:
吸水率 ≤5%
耐酸度 ≥98%
耐碱度 ≥80~95%
耐热温度≥1300~1700℃
5、开孔瓷球执行标准
中华人民共和国化工行业标准 HG/T3683.3 - 2000 《工业瓷球-开孔瓷球》

开孔瓷球
性能 Item/种类 Type | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 | |
化学成份% | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度N/颗 | Φ3 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ6 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ8 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ10 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ16 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ20 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ25 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ30 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |
注:堆积密度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 | ||||||
规格尺寸
直径,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
开孔孔径,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | ||||||||